設備概要
equipment
使用材料
| 材料 | 種類 | 製造会社・産地 |
|---|---|---|
| セメント | 普通ポルトランドセメント | UBE三菱セメント株式会社 |
| 早強ポルトランドセメント | ||
| 高炉セメントB種 | ||
| 低熱ポルトランドセメント | ||
| 中庸熱ポルトランドセメント | ||
| 細骨材 | 砂(山砂) | 千葉石産株式会社(千葉県君津産) |
| 砕砂A | 三大砕砂株式会社(栃木県佐野産) | |
| 粗骨材 | 砕石 2005A | 三大砕砂株式会社(栃木県佐野産) |
| 水 | 地下水 | 自社工場 |
| AE減水剤 | シーカポゾリス 15S・15SR | シーカ・ジャパン株式会社 |
| フローリック SV10・RV10 | 株式会社フローリック | |
| 高性能AE減水剤 | シーカ ビスコクリート SP8SV・8RV | シーカ・ジャパン株式会社 |
| シーカ ビスコクリート SP8S・8R | シーカ・ジャパン株式会社 | |
| ヤマソー V1S・V1R | 山宗化学株式会社 | |
| フローリック SF500S・R | 株式会社フローリック | |
| シーカ ビスコクリート 6500・6550 | シーカ・ジャパン株式会社 | |
| チュー ポール HP11・11R | 竹本油脂株式会社 |
主要製造設備
| カテゴリー | 設備名称 | 対象材料 | 公称能力 | 基数 |
|---|---|---|---|---|
| 原材料 貯蔵設備 |
セメントサイロ | 普通ポルトランドセメント | 300t | 1 |
| 高炉セメントB種 | 100t | 1 | ||
| 低熱ポルトランドセメント | 50t | 1 | ||
| 中庸熱ポルトランドセメント | 100t | 1 | ||
| 骨材ストック | 細骨材 砂(山砂) | 各300m³ | 2 | |
| 砕砂A(石灰石) | 300m³ | 1 | ||
| 粗骨材 砕石 2005A(石灰石) | 300m³ | 3 | ||
| 水 | 地下水 | 30m³ | 1 | |
| 上澄水 | 90m³ | 1 | ||
| 混和剤タンク (AE減水剤) |
シーカポゾリス 15S・15SR | 4,000ℓ | 1 | |
| フローリック SV10・RV10 | 2,000ℓ | 1 | ||
| AE剤 | マスターエア 202 | 6,000ℓ | 1 | |
| 混和剤タンク (高性能AE減水剤) |
シーカ ビスコクリート SP8SV・8RV | 10,000ℓ | 1 | |
| シーカ ビスコクリート 8S・8R チュー ポール HP11・11R |
6,000ℓ | 1 | ||
| ヤマソー V1S・V1R | 6,000ℓ | 1 | ||
| フローリック SF500S・R | 4,000ℓ | 1 | ||
| シーカ ビスコクリート 6500 | 1,000ℓ | 1 | ||
| 原材料輸送 | 骨材受入ベルトコンベア | 450t/h | 1 | |
| 骨材引出ベルトコンベア | 450t/h | 2 | ||
| 骨材供給ベルトコンベア | 450t/h | 2 | ||
| セメント供給空気輸送機 | 80、70t/h | 2 |
主要製造設備(バッチングプラント内)
| カテゴリー | 設備名称 | 対象材料 | 公称能力 | 基数 |
|---|---|---|---|---|
| プラント 貯蔵設備 |
貯蔵ビン(鋼板製) | 普通ポルトランドセメント | 14.3m³ | 1 |
| 中庸熱ポルトランドセメント | 7.9m³ | 1 | ||
| 早強ポルトランドセメント | ||||
| 低熱ポルトランドセメント | ||||
| 高炉セメントB種 | 7.9m³ | 1 | ||
| 砂(山砂)・砕砂(玄武岩) | 20.2m³ | 3 | ||
| 砕石 2005A(石灰石) | 29.9m³ | 2 | ||
| 予備 | 15.4m³ | 2 | ||
| 水貯蔵ビン(鋼板製) | 地下水 | 2.0m³ | 1 | |
| 上澄水 | 2.0m³ | 1 | ||
| 計量 |
計量操作盤 LIBRAαプラス(光洋機械産業株式会社) 全自動制御遠隔操作方式 FAコンピュータ+マイコン式ボードコンピュータ |
1 | ||
| 計量器 ロードセル方式 |
セメント | 2,000kg | 1 | |
| 細骨材 | 4,000kg | 1 | ||
| 3,000kg | 1 | |||
| 粗骨材 | 4,000kg | 2 | ||
| 地下水 | 750kg | 1 | ||
| 混和剤 | 20kg | 1 | ||
| 30kg | 2 | |||
| 練混ぜ | ミキサ | 二軸強制練りミキサ DASH200N-3 | 3300ℓ 210m³/h | 1 |
| 運搬 | トラックアジテータ(外注) | 大型車 | 10~11t | 30 |
| 中型車 | 8t | 5 | ||
検査設備
| 試験 | 検査設備名 | 公称能力・仕様・型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 骨材試験 | 試験用ふるい | JIS規格品 | 各1 |
| 木枠ふるい | 5mm,10mm,15mm | 1 | |
| 電気定温乾燥機 | 200V,3P,3.2kW,105±5℃ | 1 | |
| その他骨材試験器具 | 1式 | ||
| コンクリート試験 | 試し練り用ミキサ | 強制二軸型 50F SD-55型スーパーダブルミキサ | 1 |
| スランプ試験器具 | JIS規格品 | 1式 | |
| エアメータ | ワシントン型 圧力式7ℓ(0~10%) | 4 | |
| 耐圧試験器 | 2,000KN | 1 | |
| 供試体型枠 | 空圧式 102本 | 102 | |
| 供試体養生水槽 | 4m×1.4m×0.7m | 1 | |
| はかり | 電子卓上台秤 | 6100g~0.1g | 1 |
| 300g~0.01g | 1 |